Calendario

mayo 2012
L M X J V S D
« abr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
NOTICIAS

QUINTA FECHA TORNEO APERTURA

Este domingo 20 de Mayo se correrá la quinta fecha del torneo apertura, en la pista del parque de mayo.

Las inscripciones estarán abiertas a partir de las 14 hs hasta las 15 hs, dando inicio a las competencias a las 15 30 hs.

Recordamos que los pilotos deben concurrir con la indumentaria correspondiente.

NOTICIAS

ATENCIÓN

Por motivos climáticos, se suspende el entrenamiento de los expertos en la pista de Ing. White.

La categoría escuelita si tendrá entrenamiento en la pista del parque de mayo.

NOTICIAS

LLEGAMOS A LA CUARTA!!!

El proximo domingo 13 de Mayo se disputará la cuarta fecha del campeonato nocturno en la Pista del Parque de Mayo.

Inscripción: de 14 a 15hs

Inicio de competencias: 15.30hs

Se ruega puntualidad para no demorar el inicio de las competencias y recordamos a los pilotos que deberán llevar la vestimenta adecuada para poder competir.

Las posiciones del campeonato disputadas tres fechas ya se encuentran publicadas en esta página para ser consultadas.

¡¡¡Los esperamos a todos para compartir una tarde más a todo BMX!!!

NOTICIAS

SE VIENE LA TERCERA DEL APERTURA!

Este domingo se correrá la tercer fecha del torneo apertura, en la pista del parque de mayo. Las inscripciones estarán abiertas a partir de las 14 hs hasta las 15 hs, dando inicio a las competencias a las 15 30 hs.

Recordamos que los pilotos deben concurrir con la indumentaria correspondiente.

NOTICIAS

¡¡¡FELICITACIONES ISMA!!!

Felicitamos a nuestro piloto Ismael Bacha por su participación en el Torneo Sudamericano y Panamericano 2012 llevado a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 25 al 28 de abril pasados.

Es la primera vez que un piloto bahiense nos representa en un torneo de este tipo. Aprovechamos la oportunidad para hacer extensivo nuestro saludo a la familia de Ismael por tanto esfuerzo y entusiasmo manifiesto.

Con mucho orgullo por contarte entre nuestros pilotos……¡¡¡FELICITACIONES!!!

Campeonato

CAMPEONATO APERTURA 2012

Con la presencia de 73 pilotos se corrió el pasado domingo 13 de Mayo la cuarta fecha del Campeonato Apertura 2012.

Disputadas cuatro fechas las posiciones son las siguientes:

CATEGORIA NOVICIOS

Hasta 6 años

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
10 Chiramberro Matias 45 42 42 39 168
26 Ciraudo Emmanuel 39 42 42 45 168
11 Humana Abril 31 25 29 21 106
42 Mauro Ezequiel 0 34 34 34 102
90 Gatica Matias 31 19 20 13 83
75 Zwenger Juan Pedro 0 0 23 21 44
35 Scoppa Valentin 0 0 0 29 29
58 Cardoso Agustín 0 0 15 14 29
36 Quiroga Benjamin 0 28 0 0 28
98 Diaz Ciro 25 0 0 0 25
44 Martin Dylan 0 15 0 0 15


7 años

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
40 Humana Joaquin 40 42 44 45 171
37 Fernandez Lautaro 31 37 31 35 134
80 Miranda Luca 32 29 35 34 130
60 Garcia Delfini Agustin 44 39 32 0 115
73 Garcia Iago German 0 24 21 24 69
100 Prada Thiago 0 0 27 33 60

8 años

 

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
23 Pacheco Pablo 45 44 45 45 179
33 Puliafito Giuliano 37 35 30 39 141
20 Ferlido Mateo 28 30 31 34 123
83 Volpintesta Ciro 36 36 39 0 111
70 Catellani Federico 25 20 15 29 89
77 Colares Taiel Dihuen 0 25 26 0 51
79 Tiznado Manuel 0 0 19 0 19


9 años

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
300 Jesser Agustin 45 45 45 45 180
49 Matta Giuliano 34 33 39 39 145
88 Bertoni Santino 29 32 33 32 126
65 Calvo Francisco 0 33 30 31 94
24 Monzon Roman 28 0 24 0 52
12 Aispuro Francisco 35 0 0 0 35
59 Yesari Joaquin 0 28 0 0 28
111 Boado Hansen, Baltasar 0 0 0 24 24
122 Barthe Emanuel 0 0 0 15 15



10 años

 placa Novicios de 10 años total
26 Lorenzetti Nicolas 24 45 41 45 155
21 Velozo Lautaro 0 39 43 39 121
41 Tobar Facundo 0 0 34 34 68
5 Silva Maximo 18 34 0 0 52

 

11 años

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
77 Yesari Lucas 29 0 39 29 97
45 Tobar Hugo 0 0 45 43 88
15 Ardura Francisco 45 0 0 0 45
36 Repetto Matias 37 0 0 0 37
94 Schell Felix 32 0 0 0 32
94 Schell Felix 32 0 0 0 32
133 Barthe Nicolas 0 0 0 40 40
96 Cruces Sebastian 28 0 0 0 28

12 años 

 placa piloto  c1  c2  c3  c4  c5  c6 Total
68 Macedo Fabian 0 0 45 45 90
38 Penccilliotta Jose 45 0 0 0 45
113 Navarrete Ivan 0 0 0 39 39

 

Damas de 11 años

 placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
10 Escobar Martina 45 45 45 45 180
27 Herce Oriana 39 0 0 0 39
78 Contreras, Rocio 0 0 39 0 39



13 años

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
32 Dorasio Luciano 45 0 0 44 89
19 Marin Daniel 39 45 0 0 84
76 Pacheco Marcos 0 0 45 36 81
121 Lopez Luciano 0 0 0 37 37

14 años

 placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
109 Berazategui Juan Manuel 45 30 33 37 145
89 Lopez Luis 0 32 30 37 99
55 Castaño Manuel 0 0 40 45 85
61 Vargas Marcos 0 45 0 36 81
56 Figueroa Franco 0 27 24 12 63
54 Morresi Ezequiel 0 0 44 0 44
52 Cavalli Franco 0 0 13 29 42
67 Feliu Borja 0 0 40 0 40
95 Herce Brandon 39 0 0 0 39
46 Sepulveda Camilo 0 37 0 0 37
28 Alvarez Julian 34 0 0 0 34
53 Nievas Nicolas 0 0 26 0 26



CATEGORÍA EXPERTOS

9 años

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
16 Martin Diego 42 44 39 44 169
25 Guardiola Agustin 42 40 44 0 126
65 Celiz Ignacio 0 0 16 20 36


10 años

 placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
7 Rivero Gonzalo 44 41 44 45 174
13 Andrada Juan Manuel 40 40 40 39 159
10 Vitale Juan Francisco 34 33 31 30 128
3 Gertiser Nahuel 0 33 32 33 98


11 años

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
31 Scoppa Fermin 39 45 44 42 170
15 Palavecino Mariano 41 39 40 42 162
93 Vallejos Alan 31 0 34 29 94
4 Rossi Gian Luca 36 0 0 34 70
15A Ardura Francisco 0 34 29 0 63



12 años

 placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
2 Carzon Lucas 45 45 45 45 180


13 años y más

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
128 Palavecino Agustin 41 38 38 39 156
74 Gertiser Lautaro 0 45 38 45 128
82 Vallejos Leonel 29 31 35 31 126
87 Lazovich Marcos 26 26 26 22 100
71 Gross Kevin 33 31 32 0 96
96 Vallejos Exequiel 23 19 21 25 88
2 Bacha Ismael 38 0 0 28 66


Junior

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
29 Del Santo Franco 34 45 39 29 147
100 Domecq Maximiliano 31 0 34 28 93
48 Epulef Franco 45 0 0 45 90
57 Concellon Franco 0 0 29 24 53
43 Molina Agustin 0 0 45 0 45
4 Gentili Franco 37 0 0 0 37
127 Alonso Alejandro 0 0 0 37 37
34 Alonso Leandro 0 0 0 27 27


Cruceros

 

placa piloto c1 c2 c3 c4 c5 c6 Total
2 Repollo Emanuel 44 40 33 36 153
85 Rojo Francisco 0 39 42 29 110
88 Santi Facundo 0 0 39 45 84
30 Pacheco Juan 36 0 25 19 80
63 Concellon Federico 0 0 32 34 66
13 Canossini Javier 0 38 0 27 65
101 Carzon Ariel 0 30 19 15 64
57 Concellon Franco 38 0 0 0 38
62 Del Santo Julian 0 0 15 11 26
NOTICIAS

Atención

En caso de lluvia, lo planeado para mañana se pasará al día domingo.

NOTICIAS

Nos juntamos a trabajar

El día sábado 28 de Abril nos juntamos a arreglar la pista del parque de Mayo y dejarla en condiciones. A partir de las 10 hs vamos a estar haciendo los distintos tipos de trabajos que hacen falta. Están todos los padres y pilotos invitados a colaborar con lo que esté a su alcance.
También nos juntaremos a almorzar chori-panes, y quien quiera concurrir solo deberá llevar la bebida.

¡Los Esperamos!

NOTICIAS

SUSPENSIÓN DEL ENTRENAMIENTO

Por las condiciones climáticas del día de hoy, se suspende el entrenamiento programado en la pista de Ing. White.

NOTICIAS

HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS

Nuevos horarios de entrenamiento:

 

Menores de 13 años:

- Lunes, Martes, Miércoles y Jueves, de 19 hs a 21 hs.

- Viernes de 19 30 hs a 21 hs.

 

Mayores de 13 años:

- Lunes y Miércoles de 19 hs a 21 hs.

- Martes y Jueves de 19 45 hs a 21 hs.

- Viernes de 19 30 hs a 21 hs.

En caso de que el entrenamiento sea en la pista de salud, los pilotos deben reunirse puntualmente en la pista del parque e irán con el profesor.

Miércoles y Viernes los entrenamientos serán en la pista de Ing. White. Cuando el partidor de la pista de Bahía Blanca este finalizado y se habilite su uso, los entrenamientos del día Viernes pasarán a realizarse en la pista del Parque de Mayo.

Recordamos que en los entrenamientos las reglas siguen siendo las mismas que las de las carreras. Por lo tanto, los pilotos deben concurrir con la indumentaria correspondiente. Piloto que no cumpla con esta norma será invitado a retirarse del entrenamiento.